根据《合肥工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》,遵循公平、公正、公开、择优选拔的原则,经申请人答辩、学院专家评审鉴定,对符合合肥工业大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生条件的申请人进行遴选,计算申请人的综合评价成绩,并在名额范围内按专业排序,确定初选名单并公示如下:
序号 | 校区 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 指标数 |
1 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 姚恽 | 48.38376556 | 1 | 14 |
2 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 曾子涵 | 47.78452381 | 2 | 14 |
3 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 姜玉萍 | 47.33485772 | 3 | 14 |
4 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 金逸扬 | 47.29241803 | 4 | 14 |
5 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 方楚乔 | 47.16301867 | 5 | 14 |
6 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 李源东 | 47.01228903 | 6 | 14 |
7 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 刘飞彤 | 46.5087406 | 7 | 14 |
8 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 赵雪纯 | 46.4547619 | 8 | 14 |
9 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 过萱 | 46.42510163 | 9 | 14 |
10 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 章宇驰 | 46.21260163 | 10 | 14 |
11 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 段会鑫 | 45.79356846 | 11 | 14 |
12 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 薛凌轩 | 45.60452335 | 12 | 14 |
13 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 李昕颐 | 45.53455882 | 13 | 14 |
14 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 王越月 | 45.02253937 | 14 | 14 |
15 | 合肥校区 | 金融工程 | 陈莹莹 | 47.64344106 | 1 | 13 |
16 | 合肥校区 | 金融工程 | 杜晓静 | 47.55608365 | 2 | 13 |
17 | 合肥校区 | 金融工程 | 王辛茹 | 47.47205598 | 3 | 13 |
18 | 合肥校区 | 金融工程 | 谢美晨 | 46.54671053 | 4 | 13 |
19 | 合肥校区 | 金融工程 | 胡虞巧 | 46.47211538 | 5 | 13 |
20 | 合肥校区 | 金融工程 | 肖宇珉 | 46.19415399 | 6 | 13 |
21 | 合肥校区 | 金融工程 | 薛紫彤 | 46.18547212 | 7 | 13 |
22 | 合肥校区 | 金融工程 | 武芮 | 46.1148289 | 8 | 13 |
23 | 合肥校区 | 金融工程 | 唐家棋 | 46.0120283 | 9 | 13 |
24 | 合肥校区 | 金融工程 | 徐潇涵 | 45.96012357 | 10 | 13 |
25 | 合肥校区 | 金融工程 | 薛科学 | 45.76245247 | 11 | 13 |
26 | 合肥校区 | 金融工程 | 耿源 | 45.73625479 | 12 | 13 |
27 | 合肥校区 | 金融工程 | 余莉 | 45.60730337 | 13 | 13 |
28 | 合肥校区 | 经济学 | 郑琦 | 45.01912879 | 1 | 5 |
29 | 合肥校区 | 经济学 | 杨鹏 | 44.67784091 | 2 | 5 |
30 | 合肥校区 | 经济学 | 陆锋 | 44.6714 | 3 | 5 |
31 | 合肥校区 | 经济学 | 李承慧 | 44.43201 | 4 | 5 |
32 | 合肥校区 | 经济学 | 张文娟 | 43.15308935 | 5 | 5 |
33 | 宣城校区 | 经济学 | 王依琳 | 46.68139535 | 1 | 13 |
34 | 宣城校区 | 经济学 | 叶典 | 46.03041825 | 2 | 13 |
35 | 宣城校区 | 经济学 | 刘佳玲 | 45.97693727 | 3 | 13 |
36 | 宣城校区 | 经济学 | 王博 | 45.85542636 | 4 | 13 |
37 | 宣城校区 | 经济学 | 洪绍博 | 45.80813953 | 5 | 13 |
38 | 宣城校区 | 经济学 | 余子明 | 45.69273256 | 6 | 13 |
39 | 宣城校区 | 经济学 | 吴昱景 | 45.57652672 | 7 | 13 |
40 | 宣城校区 | 经济学 | 訾敏 | 45.55343511 | 8 | 13 |
41 | 宣城校区 | 经济学 | 侯雨洁 | 45.52911985 | 9 | 13 |
42 | 宣城校区 | 经济学 | 张雪儿 | 45.38998092 | 10 | 13 |
43 | 宣城校区 | 经济学 | 曹而格 | 45.37669173 | 11 | 13 |
44 | 宣城校区 | 经济学 | 韩喆琴 | 45.14765918 | 12 | 13 |
45 | 宣城校区 | 经济学 | 史小文 | 44.65271536 | 13 | 13 |
超过名额范围的替补人选 | ||||||
1 | 合肥校区 | 金融工程 | 徐嘉璐 | 44.7844697 | 1 | 5 |
2 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 蒋雨欣 | 44.75396341 | 2 | 5 |
3 | 合肥校区 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 陈灿然 | 44.72056452 | 3 | 5 |
4 | 宣城校区 | 经济学 | 李鹏贞 | 44.32841328 | 4 | 5 |
5 | 合肥校区 | 经济学 | 陈毓 | 42.75703422 | 5 | 5 |
公示时间:2022年9月13日—15日
如有异议,请署名向学院办公室反映。
联系电话:0551-63831862、63831819
威斯尼斯人5845cc国际官网
2022年9月13日