根据《威斯尼斯人5845cc国际官网全球数字经贸治理微专业选拔办法》的相关规定(见附件),经我院评审小组评审,现将我院2021级全球数字经贸治理微专业拟录取结果公布如下:
编号 | 姓名 | 学号 |
1 | 席和 | 2021214361 |
2 | 朱佳佳 | 2021214349 |
3 | 彭布彤 | 2021214331 |
4 | 何书仪 | 2021214317 |
5 | 袁书慧 | 2021214286 |
6 | 李雨辰 | 2021214296 |
7 | 周烨 | 2021214336 |
9 | 程慧怡 | 2021214357 |
9 | 王欣怡 | 2021214350 |
10 | 汪旻骏 | 2021214355 |
11 | 黄鑫玥 | 2021214365 |
12 | 李怡欣 | 2021214313 |
13 | 白丰伟 | 2021214367 |
14 | 刘一诺 | 2021214353 |
15 | 田旺东 | 2021214309 |
16 | 赵星宇 | 2021214352 |
17 | 王若辰 | 2021214277 |
18 | 方昊骏 | 2021214356 |
19 | 黄智贤 | 2021214280 |
公示日期:2022年10月12日;
如有异议,请向威斯尼斯人5845cc国际官网国际教育中心反映,联系电话:0551-63831891。
威斯尼斯人5845cc国际官网
2022年10月12日